AĞRI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
| Sıra No | İL/ İLÇE |
MAHALLE /KÖY |
PAFTA NO | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | İMAR DURUMU |
TAHMİNİ BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | ||
| TARİHİ | SAATİ | |||||||||||||
| 1 | Ağrı /Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 104 | 3 | 20.858,88 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.042.944,00 | 104.294,40 | 25.06.2026 | 10:00 | |
| 2 | Ağrı /Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 106 | 1 | 5.170,99 |
Tam | Tarla | İmarsız | 259.000,00 | 51.800,00 | 25.06.2026 | 10:10 | |
| 3 | Ağrı/Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 116 | 5 | 8.070,19 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 444.000,00 | 88.800,00 | 25.06.2026 | 10:20 | |
| 4 | Ağrı /Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 124 | 1 | 2.659,57 | Tam | Tarla | İmarsız | 133.000,00 | 39.900,00 | 25.06.2026 | 10:30 | |
| 5 | Ağrı / Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 129 | 2 | 3.366,53 | Tam | Tarla | İmarsız | 186.000,00 | 55.800,00 | 25.06.2026 | 10:40 | |
| 6 | Ağrı/ Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 132 | 12 | 12.517,79 | Tam | Tarla | İmarsız | 689.000,00 | 68.900,00 | 25.06.2026 | 10:50 | |
| 7 | Ağrı / Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 133 | 1 | 2.653,42 | Tam | Tarla | İmarsız | 146.000,00 | 43.800,00 | 25.06.2026 | 11:00 | |
| 8 | Ağrı / Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 135 | 2 | 19.510,00 |
Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.074.000,00 | 107.400,00 | 25.06.2026 | 11:10 | |
| 9 | Ağrı / Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 136 | 3 | 4.491,88 | Tam | Tarla | İmarsız | 248.000,00 | 49.600,00 | 25.06.2026 | 11:20 | |
| 10 | Ağrı / Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B |
137 | 1 | 5.458,23 | Tam | Tarla | İmarsız | 301.000,00 | 60.200,00 | 25.06.2026 | 14:00 | |
| 11 | Ağrı / Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 138 | 1 | 3.510,89 | Tam | Tarla | İmarsız | 176.000,00 | 52.800,00 | 25.06.2026 | 14:10 | |
| 12 | Ağrı / Merkez | Otlubayır Köyü | I50-D-04-B | 159 | 2 | 6.320,62 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 317.000,00 | 63.400,00 | 25.06.2026 | 14:20 | |
| 13 | Ağrı /Merkez | Kazlı Köyü | 1 | - | 392 | 735,00 | Tam | Ev ve Arsa | İmarsız | 111.000,00 | 33.300,00 | 25.06.2026 | 14:30 | |
| 14 | Ağrı /Merkez | Soğan Cumaçay Köyü | I50-A-20-B | 128 | 2 | 8.435,68 | Tam | Tarla | İmarsız | 169.000,00 | 50.700,00 | 25.06.2026 | 14:40 | |
| 15 | Ağrı/Merkez | Soğan Cumaçay Köyü | I50-A-20-B | 101 | 52 | 6.794,49 | Tam | Tarla | İmarsız | 136.000,00 | 40.800,00 | 25.06.2026 | 14:50 |
|
16 |
Ağrı/Merkez | 100.Yıl Mahallesi | 26-27-Vb/Ya | 385 | 21 | 449,80 | Tam | Ham Toprak | Konut Alanı | 765.000,00 | 76.500,00 | 25.06.2026 | 15:00 | |
| 17 | Ağrı/Merkez | Dönerdere Köyü | I50-A-20-C | 105 | 21 | 69.690,24 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.255.000,00 | 125.500,00 | 25.06.2026 | 15:10 | |
| 18 | Ağrı/Merkez | Balkaynak Köyü | İ50.B.16.D | 107 | 21 | 9.724,99 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 195.000,00 | 58.500,00 | 25.06.2026 | 15:20 | |
| 19 | Ağrı /Merkez | Yukarı Küpkıran Köyü | I50-D-05-C | 150 | 4 | 5.844,41 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 322.000,00 | 64.400,00 | 25.06.2026 | 15:30 | |
| 20 | Ağrı /Merkez | Yukarı Küpkıran Köyü | I50-D-05-C | 115 | 3 | 7.475,19 |
Tam | Ham Toprak | İmarsız | 412.000,00 | 82.400,00 | 26.06.2026 | 10:00 | |
| 21 | Ağrı/Merkez | Yukarı Küpkıran Köyü | I50-D-05-C | 106 | 4 | 4.016,54 | Tam | Tarla | İmarsız | 221.000,00 | 44.200 | 26.06.2026 | 10:10 | |
| 22 | Ağrı /Merkez | Yukarı Küpkıran Köyü | I50-C-06-A | 127 | 4 | 2.829,23 | Tam | Tarla | İmarsız | 156.000,00 | 46.800 | 26.06.2026 | 10:20 | |
| 23 | Ağrı / Merkez | Yukarı Küpkıran Köyü | I50-D-05-C | 109 | 7 | 1.821,73 | Tam | Tarla | İmarsız | 101.000,00 | 30.300,00 | 26.06.2026 | 10:30 | |
| 24 | Ağrı/ Merkez | Yukarı Küpkıran Köyü | I50-C-01-D | 978 | 4.327,59 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 440.000,00 | 88.000,00 | 26.06.2026 | 10:40 | ||
| 25 | Ağrı / Merkez | Ballıbostan Köyü | I50-D-09-A | 181 | 6 | 5.734,09 | Tam | Tarla | İmarsız | 276.000,00 | 55.200,00 | 26.06.2026 | 10:50 | |
| 26 | Ağrı / Merkez | Ballıbostan Köyü | I50-D-10-D | 133 | 6 | 1.462,67 |
Tam | Tarla | İmarsız | 62.000,00 | 18.600,00 | 26.06.2026 | 11:00 | |
| 27 | Ağrı / Merkez | Ballıbostan Köyü | I50-D-09-C | 156 | 1 | 3.483,38 | Tam | Tarla | İmarsız | 140.000,00 | 42.000,00 | 26.06.2026 | 11:10 | |
| 28 | Ağrı / Merkez | Oğlaklı Köyü | - |
127 | 2 | 1.196,28 | Tam | Arsa | İmarsız | 434.000,00 | 86.800,00 | 26.06.2026 | 11:20 | |
| 29 | Ağrı / Merkez | Oğlaklı Köyü | - | 127 | 1 | 1.254,02 | Tam | Arsa | İmarsız | 69.000,00 | 20.700,00 | 26.06.2026 | 11:30 | |
| 30 | Ağrı / Merkez | Oğlaklı Köyü | - | 127 | 3 | 2.169,60 | Tam | Arsa | İmarsız | 120.000,00 | 36.000,00 | 26.06.2026 | 13:30 | |
| 31 | Ağrı /Merkez | Çakıroba Köyü | I50-D-10-D | 198 | 2 | 34.360,87 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.306.000,00 | 130.600,00 | 26.06.2026 | 13:40 | |
| 32 | Ağrı /Merkez | Çakıroba Köyü | 1 | - | 588 | 409,01 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 41.000,00 | 12.300,00 | 26.06.2026 | 13:50 | |
| 33 | Ağrı /Merkez | Eskiharman Köyü | İ50D08B | 118 | 12 | 6.697,88 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 322.000,00 | 64.400,00 | 26.06.2026 | 14:00 | |
| 34 | Ağrı / Merkez | Eskiharman Köyü | I50-D-13-A | 200 | 15 | 9.589,85 | Tam | Tarla | İmarsız | 461.000,00 | 92.200,00 | 26.06.2026 | 14:10 | |
| 35 | Ağrı/ Merkez | Eskiharman Köyü | I50-D-08-D | 234 | 2 | 6.160,41 | Tam | Tarla | İmarsız | 296.000,00 | 59.200,00 | 26.06.2026 | 14:20 | |
| 36 | Ağrı / Merkez | Kalender Köyü | I50-D-05-D | 132 | 1 | 13.087,35 | Tam | Tarla | İmarsız | 851.000,00 | 85.100,00 | 26.06.2026 | 14:30 | |
| 37 | Ağrı / Merkez | Kalender Köyü | I50-D-05-D | 156 | 2 | 3.123,80 | Tam | Tarla | İmarsız | 204.000,00 | 40.800,00 | 26.06.2026 | 14:40 | |
| 38 | Ağrı / Merkez | Kalender Köyü | I50-D-04-C | 149 | 4 | 10.763,93 | Tam | Tarla | İmarsız | 593.000,00 | 59.300,00 | 26.06.2026 | 14:50 | |
| 39 | Ağrı/Merkez | Yoncalı Köyü | 2 | - | 1163 | 74,14 | Tam | Arsa | İmarsız | 75.000,00 | 22.500,00 | 26.06.2026 | 15:00 | |
| 40 | Ağrı/Merkez | Yoncalı Köyü | 2 | - | 1164 | 302,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 363.000,00 | 72.600,00 | 26.06.2026 | 15:10 | |
| 41 | Ağrı/ Merkez | Tezeren Köyü | I49-B-20-C | 199 | 2 | 6.747,79 | Tam | Tarla | İmarsız | 675.000,00 | 67.500,00 | 26.06.2026 | 15:20 | |
| 42 | Ağrı / Merkez | Tezeren Köyü | I49-B-20-C | 192 | 1 | 5.543,30 | Tam | Tarla | İmarsız | 555.000,00 | 55.500,00 | 26.06.2026 | 15:30 | |
| 43 | Ağrı / Merkez | Tezeren Köyü | I49-B-20-B | 159 | 5 | 11.043,63 | Tam | Tarla | İmarsız | 1.105.000,00 | 110.500,00 | 26.06.2026 | 15:40 | |
AĞRI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ
| Sıra No | İL/ İLÇE | MAHALLE | PAFTA, ADA ve PARSEL NO |
CİNSİ | YÜZÖLÇÜM (m2) | KİRAYA VERİLECEK YÜZÖLÇÜM (m²) | İMAR DURUMU | KİRA AMACI | KİRA SÜRESİ |
TAHMİNİ İLK YIL KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
| TARİHİ | SAATİ | ||||||||||||
| 1 | Ağrı/Merkez | Fatih Mahallesi | I50-A-22-D-4-D / 23 / 45 | 400 Kişilik Geri Gönderme Merkezi Ve Arsası | 19.925,56 | 18,43 | Resmi Hizmet Alanı | Kantin | 3 Yıl | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 25/06/2026 | 11:30 |
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat bedeli belirtilen, taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatlerde, Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Toplantı Salonu) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- Hazineye ait satışı yapılan taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacak olup taksitle ödenmesi durumunda indirimden faydalanmaksızın en az 1/4' ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü) hesaplarına yatırılmak üzere 5 Milyon TL ye kadar olan kısım için %1 (yüzde bir) 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmibeş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
7- Kira bedeli peşin ödeneceği gibi ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.
8- Kiracı kira sözleşme imzalandıktan 2 ay içinde TAPDK(Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu) belgesini edinmesi gerekmektedir.
9- Yüklenicinin kira ihalesine katılabilmesi için en az 3 (üç) yıl Kantin sektöründe faaliyet göstermiş olması gerekmektedir. Sözleşme öncesinde Yükleniciye ait faaliyet geçmişi ve son iki yıla ait referans bilgileri (kamu kuruluşları, özel kuruluşlar vb. iş bitirme evrakları) İdareye iletilecektir.
10- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
NOT: Daha fazla bilgi için Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi No:93 Merkez/Ağrı adresinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğüne başvurulabilir veya bu ihaleye ilişkin bilgileri http:// agri.csb.gov.tr ve Türkiye genelindeki ihale bilgilerini www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.