2024 Trafik Cezaları
2024 yılında trafik cezaları, 2023 yılına göre %58,46 oranında zamlandı. Bu zamla birlikte trafik cezaları şu şekilde oldu:
| Ceza Türü | 2023 Tutarı | 2024 Tutarı | 
|---|---|---|
| Trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkma | 436 TL | 691 TL | 
| Emniyet kemeri takmama | 436 TL | 691 TL | 
| Belirlenen takip mesafesine uymama | 436 TL | 691 TL | 
| Araçta yüksek sesle müzik dinleme | 436 TL | 691 TL | 
| Şerit değiştirme-izleme kurallarının ihlali | 951 TL | 1.507 TL | 
| Engelliler için ayrılmış olan park alanlarını işgal etme | 772 TL | 1.124 TL | 
| Kırmızı ışıkta geçme | 951 TL | 1.507 TL | 
| Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 4.064 TL | 6.440 TL | 
| Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 5.096 TL | 8.075 TL | 
| Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma ve fazlası) | 8.190 TL | 12.978 TL | 
| Ehliyetsiz araç kullanma | 8.190 TL | 12.978 TL | 
| Plakasız araç kullanma | 5.154 TL | 8.167 TL | 
| Süresi dolmuş ehliyet ile araç kullanma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Süresi dolmuş tescil belgesi ile araç kullanma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Süresi dolmuş muayene belgesi ile araç kullanma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Sürücü belgesi olmadan başkasının aracını kullanma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Yolcu taşıma ruhsatı olmadan yolcu taşıma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Yük taşıma ruhsatı olmadan yük taşıma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Trafik işaret ve işaretçilerini dinlememe | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Araçtan izinsiz eşya atma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Araçtan izinsiz madde atma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Araçtan izinsiz hayvan atma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Araçtan izinsiz çöp atma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Trafikte kavga etme | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Trafikte hakaret etme | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Trafikte tehdit etme | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Trafikte yaralama | 1.507 TL | 2.257 TL | 
| Trafikte ölüme neden olma | 1.507 TL | 2.257 TL | 
Trafik cezalarının yanı sıra, trafik kurallarının ihlalinden dolayı ceza puanı da uygulanmaktadır. Ceza puanları, 2024 yılında aşağıdaki şekildedir:
| Ceza Türü | Ceza Puanı | 
|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçme | 20 | 
| Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 20 | 
| Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 20 | 
| Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma ve fazlası) | 20 | 
| Ehliyetsiz araç kullanma | 20 | 
| Plakasız araç kullanma | 20 | 
| Süresi dolmuş ehliyet ile araç kullanma | 20 | 
| Süresi dolmuş tescil belgesi ile araç kullanma | 20 | 
| Süresi dolmuş muayene belgesi ile araç kullanma | 20 | 
| Sürücü belgesi olmadan başkasının aracını kullanma | 20 | 
                    
                        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Yorumlar
Kalan Karakter: