Ülkemizde son günlerde etkili olan kar ve tipi doğu bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor buna göre yoldurumu ve ulaşım haritasını özetledik.
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR |
D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
|
GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
2 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
3 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2023 | 17:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
4 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
5 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
6 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
7 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
8 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
9 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü Yaylası | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 27/11/2023 | 10:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
10 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 20/12/2023 | 15:30 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
11 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı (Şıhkıran Mevkii) | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 21/11/2023 | 09:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Şalpazarı-Sisdağı Ayrım-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 24/11/2023 | 09:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
17 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 24/11/2023 | 09:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
18 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
19 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
20 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
21 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
22 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 23/12/2023 | 14:30 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
23 | 11 | 113 | 49-75 | D | Muş- kulp yolu | KAR VE TİPİ | 23 | 36 | 24/12/2023 | 16:30 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
24 | 11 | 114 | 400-34 | D | KÖPRÜLÜ-ÇIĞLİ ŞIRNAK DEVLET YOLU | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 25/12/2023 | 00:30 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
25 | 11 | 115 | 975-03 | D | ÇALDIRAN -DOĞUBEYAZIT (TENDÜREK MEVKİİ) | KAR VE TİPİ | 12 | 20 | 24/12/2023 | 11:50 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
26 | 11 | 115 | 975-04 | D | ÇALDIRAN- DOĞUBEYAZIT (TENDÜREK MEVKİİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 14 | 24/12/2023 | 11:50 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
27 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum -Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 54 | 23/12/2023 | 10:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
28 | 12 | 123 | 965-07 | D | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 23/12/2023 | 17:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
29 | 12 | 124 | 25-10 | I | Akşar-Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 49 | 23/12/2023 | 16:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
30 | 12 | 124 | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 23/12/2023 | 16:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
31 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 18/12/2023 | 14:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
32 | 18 | 181 | 070-01 | D | KARS-DİGOR (YOĞUN TİPİ NEDENİYLE) | KAR VE TİPİ | 0 | 40 | 24/12/2023 | 16:50 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
33 | 18 | 182 | 965-05 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 15 | 24 | 23/12/2023 | 17:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
34 | 18 | 182 | 965-06 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 23/12/2023 | 17:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
35 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
36 | 18 | 183 | 955-01 | D | PASOF -DAMAL (YOĞUN TİPİ NEDENİYLE) | KAR VE TİPİ | 27 | 47 | 24/12/2023 | 11:30 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
37 | 18 | 183 | 010-28 | D | ARDAHAN-ÇILDIR (YOĞUN TİPİ NEDENİYLE) | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 24/12/2023 | 12:40 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
38 | 18 | 183 | 010-27 | D | ARDAHAN-ŞAVŞAT (YOĞUN TİPİ NEDENİYLE) | KAR VE TİPİ | 75 | 85 | 24/12/2023 | 12:40 | 25/12/2023 08:41 | ||||||||
39 | 18 | 183 | 010-28 | D | ARDAHAN-ÇILDIR (YOĞUN TİPİ NEDENİYLE) | KAR VE TİPİ | 35 | 65 | 24/12/2023 | 12:40 | 25/12/2023 08:41 |
Yorumlar
Kalan Karakter: