Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon farkı ve zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşti.
Altı aylık enflasyon farkı: %24,73 Memur ve memur emeklilerine zam: %19,73 İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine zam: %24,73
Zam Nasıl Hesaplandı?
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı (%24,73) ve toplu sözleşme gereği %10 zam farkı olmak üzere toplamda %19,73 olarak hesaplandı.
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon farkının tamamını (%24,73) zam olarak alacak.
Zamlı Maaş Tablosu:
| Unvan | Derece | Temmuz-Aralık Dönemi Maaşı |
|---|---|---|
| Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 40.842 TL |
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 59.491 TL |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 52.593 TL |
| Öğretmen | 1/4 | 47.459 TL |
| Başkomiser | 3/1 | 58.362 TL |
| Polis Memuru | 8/1 | 52.840 TL |
| Uzman Doktor | 1/4 | 97.857 TL |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 47.934 TL |
| Avukat | 1/4 | 57.053 TL |
| Profesör | 1/4 | 86.399 TL |
Yorumlar
Kalan Karakter: