İÇMESUYU TESİSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Tutak İçmesuyu Tesisleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2025/1073256 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Lalapaşa Mah. İstanbul Kapı Cad. No:1/A YAKUTİYE/ERZURUM |
c) Telefon ve faks numarası | : | 04422331505 - 4422336422 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Ağrı Tutak İçmesuyu Tesisleri |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Yapım İşi - Enerji Nakil Hattı , Pompa İstasyonu ve İsale Hattı İmalatı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Ağrı ili Tutak İlçesi |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 19.08.2025- 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Yakutiye/ERZURUM |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde A (Alt Yapı İşleri) başlığı altında yer alan A-III (Boru ve İletim Hatları İşleri) ve A-IV (İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı
/ Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 50)
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı: Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | 0,17111% | 0,2851% | 0,11407 |
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) | 0,13853% | 0,2308% | 0,09235 |
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) | 0,03746% | 0,0624% | 0,02496 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 0,34573% | 0,5762% | 0,23048 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | 0,3209% | 0,5348% | 0,21393 |
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,09179% | 0,1529% | 0,06119 |
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 0,27111% | 0,4518% | 0,18073 |
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapı | 0,46286% | 0,7714% | 0,30856 |
12.nolu çinkodan ø 150 mm düşey yağmurborusu yapma | 0,03688% | 0,0614% | 0,02458 |
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,22803% | 0,38% | 0,15201 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,0074% | 0,0123% | 0,00492 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | 0,05% | 0,0833% | 0,03333 |
Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | 0,61402% | 1,02% | 0,40934 |
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0,5882% | 0,9803% | 0,39212 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,16054% | 0,2675% | 0,10702 |
Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | 0,20086% | 0,3347% | 0,1339 |
Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklılğı minimum 600 mm) | 0,05077% | 0,0846% | 0,03384 |
Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m | 0,00432% | 0,0071% | 0,00287 |
Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m | 0,01864% | 0,031% | 0,01242 |
Dikişli vidalı çelik boru 6" 150 mm, dış cap 165,1/5,00 manşonsuz ağırlık 20,40 kg/m | 0,00349% | 0,0058% | 0,00232 |
Anma ölçüsü 8" inç dış cap/et kalınlığı 219,1/5,0 mm/mm ağırlığı 26,4 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) | 0,02434% | 0,0405% | 0,01622 |
Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 121,0/4,0 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,31891% | 0,5315% | 0,2126 |
Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 177,8/5,0 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,55543% | 0,9257% | 0,37028 |
Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 219,1/6,0 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,79913% | 1,33% | 0,53274 |
Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 273,0/6,3 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,80983% | 1,34% | 0,53988 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) | 0,00222% | 0,0036% | 0,00147 |
Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | 0,0094% | 0,0156% | 0,00626 |
ø 32 mm şiber vana (pirinç,vidalı,boşaltmasız) 1 1/4" (TS EN 12288) | 0,02088% | 0,0347% | 0,01391 |
Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | 0,18752% | 0,3125% | 0,125 |
Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | 0,03558% | 0,0592% | 0,02371 |
16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | 0,00478% | 0,0079% | 0,00318 |
Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | 0,02809% | 0,0468% | 0,01872 |
Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | 0,00798% | 0,0132% | 0,00531 |
Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,01807% | 0,0301% | 0,01204 |
Kaçak akım koruma şalteri 4*80 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,01217% | 0,0202% | 0,0081 |
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*10 a. (TS EN 60947-4-1) | 0,058% | 0,0966% | 0,03866 |
En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | 0,03223% | 0,0537% | 0,02148 |
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | 0,00869% | 0,0144% | 0,00579 |
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 1,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | 0,01825% | 0,0304% | 0,01216 |
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | 0,05933% | 0,0988% | 0,03954 |
3x2,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,0057% | 0,0094% | 0,00379 |
3x6 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,00202% | 0,0033% | 0,00134 |
4x10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,01784% | 0,0297% | 0,01188 |
4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,50443% | 0,8407% | 0,33628 |
3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,00124% | 0,002% | 0,00082 |
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti | 0,00817% | 0,0136% | 0,00544 |
Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. | 0,03011% | 0,0501% | 0,02006 |
LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | 0,00762% | 0,0126% | 0,00507 |
Bakalitten 3 fazlı fiş priz ve montajı 3*25 a. | 0,00235% | 0,0039% | 0,00156 |
Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması | 0,27534% | 0,4588% | 0,18355 |
Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) | 0,00334% | 0,0055% | 0,00222 |
Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) | 0,00312% | 0,0051% | 0,00207 |
Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) | 0,00599% | 0,0099% | 0,00399 |
Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) | 0,00396% | 0,0065% | 0,00263 |
Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) | 0,00226% | 0,0037% | 0,0015 |
Çapı 50 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,00372% | 0,0061% | 0,00247 |
Çapı 80 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,01519% | 0,0253% | 0,01012 |
Çapı 100 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,03561% | 0,0593% | 0,02373 |
Çapı 150 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,0701% | 0,1168% | 0,04672 |
Çapı 200 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,07578% | 0,1262% | 0,05051 |
Çapı 250 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,05268% | 0,0877% | 0,03511 |
Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması | 0,00674% | 0,0112% | 0,00449 |
Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması | 0,01089% | 0,0181% | 0,00725 |
Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması | 0,01071% | 0,0178% | 0,00713 |
Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması | 0,0064% | 0,0106% | 0,00426 |
Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,00319% | 0,0053% | 0,00212 |
Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,01341% | 0,0223% | 0,00893 |
Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0069% | 0,0114% | 0,00459 |
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0313% | 0,0521% | 0,02086 |
Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,04178% | 0,0696% | 0,02785 |
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,08781% | 0,1463% | 0,05853 |
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,37435% | 0,6239% | 0,24956 |
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,29801% | 0,4966% | 0,19866 |
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,35874% | 0,5978% | 0,23915 |
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,4123% | 0,6871% | 0,27486 |
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,96576% | 1,6% | 0,64383 |
Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,57719% | 0,9619% | 0,38479 |
Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,04421% | 0,0736% | 0,02947 |
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,14675% | 0,2445% | 0,09783 |
Çapı 100 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,20892% | 0,3481% | 0,13927 |
Çapı 150 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,35404% | 0,59% | 0,23602 |
Çapı 200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,51728% | 0,8621% | 0,34484 |
Çapı 80 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,00922% | 0,0153% | 0,00614 |
Çapı 100 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,02655% | 0,0442% | 0,01769 |
Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | 0,10097% | 0,1682% | 0,06731 |
Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil) | 0,45787% | 0,7631% | 0,30524 |
Su Seviyesi Göstergesinin Yapılması ve Yerleştirilmesi (Su Seviye Göstergesi Bedeli Dahil) | 0,02202% | 0,0366% | 0,01467 |
Çapı 160 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil) | 0,058% | 0,0966% | 0,03866 |
Çapı 200 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil) | 0,0603% | 0,1004% | 0,04019 |
4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) | 2,26% | 3,75% | 1,50001 |
Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (3,00 - 6,00 m) | 0,9199% | 1,53% | 0,61326 |
Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (6,01 - 9,00 m) | 1,2% | 1,99% | 0,79791 |
2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması | 4,05% | 6,74% | 2,69822 |
Beton döşemelerde, B 25/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması (Conta bedeli dahil) | 0,18574% | 0,3095% | 0,12382 |
Beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgu yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) | 0,05369% | 0,0894% | 0,03578 |
Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, 2 kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi (kömür katranı) boya ile boyanması | 0,31571% | 0,5261% | 0,21047 |
Motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınai imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilsyonu tatbiki ile sülfat v | 0,2463% | 0,4104% | 0,16419 |
Katran badana yapılması | 0,11932% | 0,1988% | 0,07954 |
Boru Hendeğinde Tuvenan Kum-Çakılla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması | 0,01902% | 0,0316% | 0,01267 |
Ocak taşı ile blokaj | 0,00674% | 0,0112% | 0,00449 |
Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konması | 0,03968% | 0,0661% | 0,02644 |
Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için (Boyalı Demir Travers ve Konsollar)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,07253% | 0,1208% | 0,04835 |
Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri için (Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk Travers ve Konsollar)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 8,02% | 13,35% | 5,34327 |
Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için (Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk Travers ve Konsollar)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 8,4% | 13,99% | 5,59714 |
Daire Kesitli Bakır Baralar (İçi Dolu) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,11494% | 0,1915% | 0,07662 |
SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,62482% | 1,04% | 0,41654 |
36 kV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,79835% | 1,33% | 0,53222 |
C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı) İzolatör Demirleri(Malzeme Bedeli) | 0,16484% | 0,2747% | 0,10989 |
40kN/11B Kompozit Slikon Askı ve Gergi İzolatörler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,1629% | 0,2714% | 0,10859 |
Tek Gergi TertibatıTakımı : Swallow - Raven - Pigeon (K1) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,28654% | 0,4775% | 0,19102 |
36 kV 10 KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,0942% | 0,1569% | 0,06279 |
Tehlike Levhası (Alüminyum) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,01453% | 0,0242% | 0,00968 |
36 kV 630 A 12.5 KA Harici Tip Sigortalı Ayırıcılar (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,21298% | 0,3549% | 0,14198 |
36 kV 630 A 12.5 KA Harici Tip Sigortalı Topraklamalı Ayırıcılar (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,21955% | 0,3659% | 0,14636 |
36 kV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm Dahili ve Harici Tip Og Sigorta Patronları (Malzeme Bedeli) | 0,02043% | 0,034% | 0,01361 |
50 KVA .33 (28.5 - 34.5 kV) / 0.4 - 0.231 kV (Bakır sargılı) Hermetik (Tam Kapalı) Tip Transformatörler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,17% | 1,94% | 0,77818 |
50 kVA DSYA Besleme Çıkışlı Harici Tip A.G. Panosu - Sokak Aydınlatma Çıkışlı (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,46604% | 0,7767% | 0,31068 |
50 mm2 NYY Kablo ve Gömülmesi (Topraklama İletkenleri)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,06176% | 0,1029% | 0,04116 |
95 mm2 Galvanizli Örgülü Çelik İletken (Topraklama İletkenleri)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,32177% | 0,5362% | 0,21451 |
2 m Uzunluğunda Galvanizli 65 X 65 X 7 Köşebent Topraklama Elektrodu (Topraklama Kazığı)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,27604% | 0,46% | 0,18402 |
1 " (2.15 -3 mt Boyunda) Gaz Borusu : (Kablo Muhafazası İçin)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,01396% | 0,0232% | 0,0093 |
1 1/2 " (2.15 -3 mt Boyunda) Gaz Borusu : (Kablo Muhafazası İçin)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,0042% | 0,0069% | 0,00279 |
C25/30 Beton İmalatı Yapılması | 0,24608% | 0,4101% | 0,16405 |
C30/37 Beton İmalatı Yapılması | 6,22% | 10,35% | 4,14048 |
Grobeton İmalatı Yapılması | 0,63276% | 1,05% | 0,42183 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 5,02% | 8,35% | 3,34115 |
Kazı ve/veya Kazıdan Çıkan Malzeme İle Dolgu Yapılması ve Artan Kazının Depoya Nakledilmesi | 0,36052% | 0,6008% | 0,24034 |
Elle Kazı Yapılması | 0,29637% | 0,4939% | 0,19757 |
Ø8- Ø28mm Betonarme Demiri İmalatı | 5,95% | 9,91% | 3,96427 |
Kolon Borusu 6 inç Temini ve Montajı | 1,66% | 2,76% | 1,10533 |
225mm Anma Çaplı 10Atm PE100 Boru Döşenmesi | 7,41% | 12,34% | 4,9367 |
OTOMATİK KLORLAMA SİSTEMİ YAPILMASI | 2,45% | 4,08% | 1,63324 |
Dalgıç Pompa İçin Kumanda Panosu Temini ve Montajı | 0,17686% | 0,2947% | 0,1179 |
Dalgıç pompa temini ve montajı | 0,54691% | 0,9115% | 0,3646 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
