Tuşba Belediyesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan 23 adet konutu ihale ile satacak. İhale 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 09:30'da Tuşba Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Dairelerin Özellikleri:
- 23 adet kat irtifaklı daire
- Farklı büyüklüklerde daireler mevcut
- Brüt alanları 56,17 m² ile 189,96 m² arasında değişiyor
- Muhammen bedelleri 1.900.000 TL ile 2.750.000 TL arasında
İhale Şartları:
- İstekliler, geçici teminat ve diğer gerekli belgeleri 7 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeli.
- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin gerekli belgelerin listesine ilandan ulaşabilir.
- İhale bedelinin %50'si peşin, kalanı ise 12 ay taksitle ödenebilecek.
- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra No | İlçesi | Mahallesi | Ada/Parsel | Nitelik | BLOK | Bulunduğu Kat | Bağımsız Bölüm Numarası | Daire Tipi | Brüt Alanı | Takdir Edilen (Muhammen Bedel (TL) | %3 Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | C- BLOK | 3.Kat | 15 | 3+1 | 180,69 | 2.465.000,00 TL | 73.950,00 TL | 08.02.2024 | 09:30:00 |
2 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | C- BLOK | 8.Kat | 33 | 3+1 | 160,79 | 2.250.000,00 TL | 67.500,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
3 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | C- BLOK | 8.Kat | 34 | 3+1 | 161,43 | 2.250.000,00 TL | 67.500,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
4 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 1 | 3+1 | 156,17 | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
5 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 2 | 3+1 | 150,1 | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
6 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 3 | 4+1 | 178,31 | 2.250.000,00 TL | 67.500,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
7 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 4 | 3+1 | 150,1 | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
8 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 5 | 3+1 | 156,75 | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
9 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 1.Kat | 7 | 3+1 | 160,96 | 2.200.000,00 TL | 66.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
10 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 1.Kat | 8 | 4+1 | 189,96 | 2.550.000,00 TL | 76.500,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
11 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 1.Kat | 9 | 3+1 | 160,9 | 2.250.000,00 TL | 67.500,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
12 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 2.Kat | 11 | 3+1 | 159,76 | 2.300.000,00 TL | 69.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
13 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 2.Kat | 12 | 3+1 | 160,96 | 2.325.000,00 TL | 69.750,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
14 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 2.Kat | 14 | 3+1 | 160,9 | 2.400.000,00 TL | 72.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
15 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 3.Kat | 17 | 3+1 | 160,96 | 2.300.000,00 TL | 69.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
16 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 3.Kat | 19 | 3+1 | 160,9 | 2.325.000,00 TL | 69.750,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
17 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 4.Kat | 22 | 3+1 | 160,96 | 2.375.000,00 TL | 71.250,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
18 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 4.Kat | 23 | 4+1 | 189,96 | 2.700.000,00 TL | 81.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
19 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 4.Kat | 24 | 3+1 | 160,9 | 2.410.000,00 TL | 72.300,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
20 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 5.Kat | 27 | 3+1 | 160,96 | 2.500.000,00 TL | 75.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
21 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 5.Kat | 28 | 4+1 | 189,96 | 2.750.000,00 TL | 82.500,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
22 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 6.Kat | 32 | 3+1 | 160,96 | 2.560.000,00 TL | 76.800,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
23 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 7.Kat | 37 | 3+1 | 160,96 | 2.600.000,00 TL | 78.000,00 TL | 08.02.2024 | Devamı |
Ayrıntılı Bilgi:
- İhale şartnamesi ve diğer bilgiler için Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne (0432 244 10 00) veya Tuşba Belediyesi resmi web sitesine (www.tusba.bel.tr) başvurabilirsiniz.
İletişim:
- Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
- Telefon: 0432 244 10 00
- Web sitesi: www.tusba.bel.tr
Not: Bu haber, 27 Ocak 2024 tarihinde Tuşba Belediyesi tarafından yayınlanan ilana dayanmaktadır. İhale şartları ve diğer bilgilerde değişiklik olabilir. Güncel bilgiler için lütfen ilgili kurumla iletişime geçiniz.
Yorumlar
Kalan Karakter: